Autoleads ControlPro combines safety and convenience by letting you use the factory functions built into your vehicle’s steering wheel to control your new aftermarket radio.
JVC | Phillips | Clarion | Kenwood | Alpine | Panasonic | Sony | Pioneer | Stinger | Zenec
The CP2-UNI.2 provides CAN Bus outputs including.
(if supported by the vehicle)
For a quicker and easier installation method, you can pair the CP2-UNI.2 with one of our vehicle specific harnesses. These leads have been tailored to match the exact pin locations of a selection of vehicles. These vehicle harnesses work with both CAN & Analogue vehicles as well as a selection of MOST amplified vehicles.
ControlPRO is pre-progammed with the functions that make the set-up process quick and simple.
Model | Start Year | End Year | Phone Button Support | CAN or Analogue | Plug & Play Harness | Dipswitch Setting | Outputs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Reverse | Speed | Park Brake | ||||||
147 | 2000 | 2007 | N | Analogue | ON | ON | ON | ON | ON | ||||||
147 | 2007 | 2010 | N | CAN | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | |||
156 | 2000 | 2007 | N | Analogue | ON | ON | ON | ON | ON | ||||||
156 | 2004 | 2006 | Y | CAN | HARCP2-FI51 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ||||
159 | 2005 | 2011 | Y | CAN | HARCP2.2-AR1 | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||
159 | 2006 | 2011 | Y | CAN | HARCP2-FI51 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ||||
4C/Mito/Giulietta | 2013 | Y | CAN- Open Dash | ON | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | |||
4C/Mito/Giulietta | 2013 | Y | CAN TYPE1 | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||||
4C/Mito/Giulietta | 2013 | Y | CAN TYPE2 | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||||
4C/Mito/Giulietta | 2013 | Y | CAN TYPE3 | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | |||||
Brera | 2005 | 2010 | Y | CAN | HARCP2.2-AR1 | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||
Brera | 2006 | 2010 | Y | CAN | HARCP2-FI51 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ||||
Giulietta | 2010 | 2014 | Y | CAN | HARCP2-FI51 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ||||
Giulietta | 2010 | 2014 | Y | CAN | ON | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||
GT | 2004 | 2008 | N | Analogue | ON | ON | ON | ON | ON | ||||||
GT | 2008 | 2010 | N | CAN | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | |||
GT | 2004 | 2010 | Y | CAN | HARCP2-FI51 | ON | ON | ON | |||||||
MiTo | 2008 | 2014 | Y | CAN | ON | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||
MiTo | 2008 | 2014 | Y | CAN | HARCP2-FI51 | ON | ON | ON |
Model | Start Year | End Year | Phone Button Support | CAN or Analogue | Plug & Play Harness | Dipswitch Setting | Outputs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Reverse | Speed | Park Brake | ||||||
A1 | 2010 | 2014 | Y | CAN | HARCP2-VAG52 | ON | ON | ON | |||||||
A1 | 2010 | Y | CAN | ON | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | |||
A3 | 2003 | 2005 | Y | CAN | HARCP2.2-AU3 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | |
A3 | 2003 | 2013 | Y | CAN | HARCP2.2-AU1 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | |
A3 | 2003 | 2014 | Y | CAN | HARCP2-VAG52 | ON | ON | ON | |||||||
A4 | 2001 | 2008 | Y | CAN | HARCP2.2-AU3 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | |
A4 | 2001 | 2008 | Y | CAN | HARCP2.2-AU1 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | |
A4 | 2004 | 2014 | Y | CAN | HARCP2-VAG52 | ON | ON | ON | |||||||
A6 | 2004 | 2011 | Y | CAN | HARCP2.2-AU1 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | |
R8 | 2008 | 2010 | Y | CAN | HARCP2-VAG52 | ON | ON | ON | |||||||
S4 | 2004 | 2009 | Y | CAN | HARCP2-VAG52 | ON | ON | ON | |||||||
TT | 2003 | 2006 | Y | CAN | HARCP2.2-AU3 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | |
TT | 2006 | 2014 | Y | CAN | HARCP2.2-AU1 | ON | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | |
TT | 2008 | 2010 | Y | CAN | HARCP2-VAG52 | ON | ON | ON |
Model | Start Year | End Year | Phone Button Support | CAN or Analogue | Plug & Play Harness | Dipswitch Setting | Outputs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Reverse | Speed | Park Brake | ||||||
1 Series | 2004 | 2011 | Y | CAN | HARCP2-BM52 | ON | ON | ON | ON | ON | |||||
1 Series | 2004 | 2013 | Y | CAN | HARCP2.2-BM1 | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||
1 Series | 2004 | 2013 | Y | iBUS | HARCP2.2-BM3 | ON | ON | ON | ON | ON | |||||
3 Series | 2001 | 2002 | Y | iBUS | HARCP2-BM32 | ON | ON | ON | ON | ON | |||||
3 Series | 2005 | 2013 | Y | CAN | HARCP2.2-BM3 | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||
3 Series | 2005 | 2014 | Y | CAN | HARCP2-BM52 | ON | ON | ON | ON | ON | |||||
3 Series | 2006 | 2013 | Y | CAN | HARCP2.2-BM1 | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||
5 Series | 2000 | 2004 | Y | iBUS | HARCP2-BM32 | ON | ON | ON | ON | ON | |||||
5 Series | 2005 | 2010 | Y | CAN | HARCP2.2-BM3 | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||
5 Series | 2005 | 2010 | Y | CAN | HARCP2.2-BM1 | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||
5 Series | 2007 | 2014 | Y | CAN | HARCP2-BM52 | ON | ON | ON | ON | ||||||
6 Series | 2004 | 2010 | Y | CAN | HARCP2.2-BM1 | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||
7 Series | 1994 | 2001 | Y | iBUS | ON | ON | ON | ON | ON | ||||||
7 Series | 2003 | 2008 | Y | CAN | HARCP2.2-BM1 | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||
Mini | 2001 | 2006 | Y | iBUS | HARCP2-BM32 | ON | ON | ON | ON | ON | |||||
Mini | 2001 | 2013 | Y | CAN | HARCP2.2-BM1 | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||
Mini | 2006 | 2014 | Y | CAN | HARCP2-BM52 | ON | ON | ON | ON | ON | |||||
X1 | 2009 | 2015 | Y | CAN | HARCP2.2-BM1 | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||
X3 | 2007 | 2012 | Y | iBUS | HARCP2-BM32 | ON | ON | ON | ON | ON | |||||
X5 | 2000 | 2006 | Y | iBUS | ON | ON | ON | ON | ON | ||||||
X5 | 2011 | 2014 | Y | CAN | HARCP2-BM52 | ON | ON | ON | ON | ||||||
X6 | 2008 | 2014 | Y | CAN | HARCP2.2-BM1 | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||
X6 | 2008 | 2014 | Y | CAN | HARCP2.2-BM3 | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||
Z4 | 2002 | 2008 | Y | iBUS | ON | ON | ON | ON | ON | ||||||
Z4 | 2009 | 2016 | Y | CAN | HARCP2.2-BM1 | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES |
Model | Start Year | End Year | Phone Button Support | CAN or Analogue | Dipswitch Setting | Outputs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Reverse | Speed | Park Brake | |||||
Tiggo | 2013 | N | Analogue | ON | ON | ON |
Model | Start Year | End Year | Phone Button Support | CAN or Analogue | Dipswitch Setting | Outputs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Reverse | Speed | Park Brake | |||||
Delta | 2011 | 2014 | Y | CAN | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES |
Model | Start Year | End Year | Phone Button Support | CAN or Analogue | Plug & Play Harness | Dipswitch Setting | Outputs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Reverse | Speed | Park Brake | ||||||
Berlingo | 2006 | 2011 | Y | CAN | HARCP2-PSA52 | ON | ON | ON | ON | ON | |||||
Berlingo | 2008 | N | CAN | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | |||||
C1 | 2014 | Y | Analogue | ON | ON | ON | ON | ||||||||
C2 | 2004 | 2009 | Y | CAN | HARCP2-PSA52 | ON | ON | ON | ON | ON | |||||
C2 | 2005 | 2009 | N | CAN | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||||
C3 | 2006 | 2014 | Y | CAN | HARCP2-PSA52 | ON | ON | ON | ON | ON | |||||
C3 | 2006 | N | CAN | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | |||||
C3 Picasso | 2009 | 2014 | Y | CAN | HARCP2-PSA52 | ON | ON | ON | ON | ON | |||||
C3 Picasso | 2009 | N | CAN | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | |||||
C4 | 2004 | 2010 | N | CAN | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||||
C4 Aircross | 2014 | Y | Analogue | ON | ON | ON | ON | ||||||||
C4 Picasso | 2007 | 2014 | Y | CAN | HARCP2-PSA52 | ON | ON | ON | ON | ON | |||||
C5 | 2005 | 2008 | N | CAN | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||||
C5 | 2005 | 2012 | Y | CAN | HARCP2-PSA52 | ON | ON | ON | ON | ON | |||||
C6 | 2006 | 2014 | Y | CAN | HARCP2-PSA52 | ON | ON | ON | ON | ON | |||||
C8 | 2003 | 2010 | Y | CAN | HARCP2-PSA52 | ON | ON | ON | ON | ON | |||||
C8 | 2005 | 2014 | N | CAN | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||||
Dispatch | 2007 | 2016 | Y | CAN | HARCP2-PSA52 | ON | ON | ON | ON | ||||||
Dispatch | 2007 | N | CAN | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||||
DS3 | 2009 | N | CAN | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | |||||
DS3 | 2010 | 2014 | Y | CAN | HARCP2-PSA52 | ON | ON | ON | ON | ON | |||||
Evasion | 1996 | 2002 | N | CAN | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | |||
Jumper | 2006 | 2008 | N | CAN | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | |||
Jumper | 2008 | 2013 | N | CAN | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||||
Jumper | 2014 | Y | CAN | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | |||||
Nemo | 2007 | Y | CAN | ON | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | |||
Relay | 2006 | 2008 | N | CAN | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | |||
Relay | 2006 | 2014 | N | CAN | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||||
Relay | 2007 | N | CAN | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||||
Synergie | 1996 | 2002 | N | CAN | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES |
Model | Start Year | End Year | Phone Button Support | CAN or Analogue | Plug & Play Harness | Dipswitch Setting | Outputs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Reverse | Speed | Park Brake | ||||||
Astra | 1998 | 2011 | N | Analogue | ON | ON | ON | ON | |||||||
Aveo | 2002 | 2011 | Y | Analogue | ON | ON | ON | ON | |||||||
Captiva | 2006 | 2011 | Y | Analogue | ON | ON | ON | ON | |||||||
Celta | 2002 | 2010 | N | Analogue | HARCP2.2-VX1 | ON | ON | ON | ON | ||||||
Colorado | 2012 | 2014 | Y | Analogue | ON | ON | ON | ON | |||||||
Corsa Classic | 2002 | 2010 | N | Analogue | HARCP2.2-VX1 | ON | ON | ON | ON | ||||||
S10 | 2012 | Y | Analogue | ON | ON | ON | ON | ||||||||
Sonic | 2013 | Y | Analogue | ON | ON | ON | |||||||||
Spark | 2010 | 2015 | Y | Analogue | ON | ON | ON | ||||||||
Tracker | 2009 | N | Analogue | ON | ON | ON | ON | ||||||||
Urban | 1998 | 2011 | N | Analogue | HARCP2.2-VX1 | ON | ON | ON | ON | ||||||
Vectra | 2005 | 2011 | N | Analogue | HARCP2.2-VX1 | ON | ON | ON | ON | ||||||
Viva | 1998 | 2011 | N | Analogue | HARCP2.2-VX1 | ON | ON | ON | ON |
Model | Start Year | End Year | Phone Button Support |
CAN or Analogue |
Dipswitch Setting | Outputs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Reverse | Speed | Park Brake | |||||
Winstorm | 2008 | 2011 | Y | Analogue | ON | ON | ON | ON |
Model | Start Year | End Year | Phone Button Support |
CAN or Analogue |
Dipswitch Setting | Outputs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Reverse | Speed | Park Brake | |||||
CF (TYPE 1) | 2017 | N | CAN | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | |||
CF (TYPE 2) | 2017 | N | CAN | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||||
XF (TYPE 1) | 2017 | N | CAN | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | |||
XF (TYPE 2) | 2017 | N | CAN | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES |
Model | Start Year | End Year | Phone Button Support |
CAN or Analogue |
Dipswitch Setting | Outputs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Reverse | Speed | Park Brake | |||||
RAM ProMaster | 2014 | Y | CAN | ON | YES | YES | YES |
Model | Start Year | End Year | Phone Button Support | CAN or Analogue | Plug & Play Harness | Dipswitch Setting | Outputs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Reverse | Speed | Park Brake | ||||||
500 | 2007 | Y | CAN | ON | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | |||
500 | 2008 | 2014 | Y | CAN | HARCP2-FI51 | ON | ON | ON | ON | ON | |||||
500L | 2012 | Y | CAN- Open Dash | ON | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | |||
500L | 2012 | Y | CAN-TYPE1 | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||||
500L | 2012 | Y | CAN TYPE2 | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||||
500L | 2012 | Y | CAN TYPE3 | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | |||||
Bravo | 2007 | 2014 | Y | CAN | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | |||
Doblo | 2009 | 2015 | Y | CAN | ON | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||
Ducato | 2011 | 2014 | Y | CAN | ON | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||
Ducato | 2006 | 2008 | N | CAN | ON | YES | YES | YES | |||||||
Ducato | 2012 | 2014 | N | CAN | ON | ||||||||||
Ducato | 2014 | 2014 | Y | CAN | ON | ||||||||||
Ducato | 2007 | 2011 | N | Analogue | ON | ON | |||||||||
Ducato | 2015 | Y | CAN-Open Dash | ON | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | |||
Ducato | 2015 | Y | CAN-TYPE1 | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||||
Ducato | 2015 | Y | CAN TYPE2 | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||||
Ducato | 2015 | Y | CAN TYPE3 | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | |||||
Fiorino | 2007 | Y | CAN | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ||||||
Grande Punto | 2007 | 2011 | Y | CAN | HARCP2-FI51 | ON | ON | ON | ON | ON | |||||
Idea | 2006 | 2012 | Y | CAN | ON | ON | ON | ON | ON | ON | |||||
Multipla | 2004 | N | Analogue | ON | ON | ||||||||||
Panda | 2004 | 2007 | N | Analogue | ON | ON | |||||||||
Panda | 2007 | 2012 | N | CAN | ON | ON | ON | ON | |||||||
Punto | 2005 | Y | CAN | ON | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | |||
Qubo | 2007 | Y | CAN | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ||||||
Ritmo | 2007 | 2014 | Y | CAN | ON | ON | ON | ON | ON | ||||||
Sedici | 2006 | 2014 | N | Analogue | ON | ||||||||||
Stilo | 2004 | 2008 | Y | CAN | HARCP2.2-AR1 | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES |
Model | Start Year | End Year | Phone Button Support | CAN or Analogue | Plug & Play Harness | Dipswitch Setting | Outputs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Reverse | Speed | Park Brake | ||||||
B-Max | 2012 | N | CAN/Analogue | ON | ON | ||||||||||
C-Max | 2003 | 2010 | N | CAN/Analogue | HARCP2.2-FO1 | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||
C-Max | 2010 | N | CAN/Analogue | ON | ON | ||||||||||
Ecosport | 2013 | N | CAN/Analogue | ON | ON | ||||||||||
Escape | 2013 | N | CAN/Analogue | ON | ON | ||||||||||
Everest | 2015 | N | CAN/Analogue | ON | ON | ||||||||||
F150 | 2004 | 2008 | N | Analogue | ON | ON | ON | ||||||||
Falcon AU Series 2&3 | 2000 | 2002 | N | Analogue | ON | ||||||||||
Fiesta | 2005 | N | Analogue | ON | ON | ON | |||||||||
Fiesta | 2005 | 2008 | N | CAN/Analogue | HARCP2.2-FO1 | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||
Fiesta | 2002 | 2009 | N | Analogue | HARCP2-FD22 | ON | |||||||||
Fiesta | 2012 | N | CAN/Analogue | ON | ON | ||||||||||
Fiesta | 2013 | N | Analogue | ON | ON | ON | |||||||||
Focus | 1998 | 2004 | N | Analogue | ON | ON | ON | ||||||||
Focus | 2004 | 2011 | N | CAN/Analogue | HARCP2.2-FO1 | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||
Focus | 2003 | 2011 | N | Analogue | HARCP2-FD22 | ON | |||||||||
Focus | 2011 | N | CAN/Analogue | ON | ON | ||||||||||
Fusion | 2002 | 2005 | N | Analogue | ON | ON | ON | ||||||||
Fusion | 2005 | 2012 | N | CAN/Analogue | HARCP2.2-FO1 | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||
Galaxy | 2000 | 2006 | N | Analogue | ON | ON | ON | ||||||||
Galaxy | 2006 | 2014 | N | CAN/Analogue | HARCP2.2-FO1 | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||
Galaxy | 2006 | 2014 | N | Analogue | HARCP2-FD22 | ON | |||||||||
Kuga | 2008 | 2012 | N | CAN/Analogue | HARCP2.2-FO1 | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||
Kuga | 2013 | N | CAN/Analogue | ON | ON | ||||||||||
Mondeo | 2000 | 2004 | N | Analogue | ON | ON | ON | ||||||||
Mondeo | 2003 | 2014 | N | Analogue | HARCP2-FD22 | ON | |||||||||
Mondeo | 2007 | 2014 | N | CAN/Analogue | HARCP2.2-FO1 | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||
Puma | 1997 | 2002 | N | Analogue | ON | ON | ON | ||||||||
Ranger | 2012 | N | CAN/Analogue | ON | ON | ||||||||||
Ranger | 2013 | N | CAN/Analogue | ON | ON | ON | |||||||||
Ranger | 2015 | N | CAN | ON | ON | ||||||||||
S-Max | 2006 | 2014 | N | CAN/Analogue | HARCP2.2-FO1 | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||
S-Max | 2006 | 2016 | N | Analogue | HARCP2-FD22 | ON | |||||||||
Taurus | 2008 | 2012 | N | CAN/Analogue | ON | ON | |||||||||
Transit | 2000 | 2006 | N | Analogue | ON | ON | ON | ||||||||
Transit | 2006 | 2013 | N | CAN/Analogue | HARCP2.2-FO1 | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||
Transit | 2006 | 2013 | N | Analogue | HARCP2-FD22 | ON | |||||||||
Transit | 2013 | N | Analogue | ON | ON | ON | |||||||||
Transit | 2015 | N | CAN | ON | ON | ||||||||||
Transit Custom | 2012 | 2016 | N | CAN/Analogue | ON | ON | |||||||||
Transit Custom | 2015 | N | CAN | ON | ON | ||||||||||
Transit Connect | 2004 | 2013 | N | CAN/Analogue | HARCP2.2-FO1 | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||
Transit Connect | 2013 | N | CAN/Analogue | ON | ON |
Model | Start Year | End Year | Phone Button Support |
CAN or Analogue |
Dipswitch Setting | Outputs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Reverse | Speed | Park Brake | |||||
Steed | 2011 | N | Analogue | ON | ON | ON | ON | |||||||
Wingle | 2011 | N | Analogue | ON | ON | ON | ON | |||||||
H6 | 2012 | N | Analogue | ON | ON |
Model | Start Year | End Year | Phone Button Support | CAN or Analogue | Plug & Play Harness | Dipswitch Setting | Outputs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Reverse | Speed | Park Brake | ||||||
Barina | 2000 | 2005 | N | Analogue | HARCP2.2-VX1 | ON | ON | ON | ON | ||||||
Captiva | 2008 | 2014 | Y | Analogue | ON | ON | ON | ON | |||||||
Commodore VT-VX | 1997 | 2002 | N | Analogue | ON | ON | ON | ON | ON | ||||||
Commodore VY-VZ | 2002 | 2007 | N | Analogue | ON | ON | ON | ON |
Model | Start Year | End Year | Phone Button Support |
CAN or Analogue |
Dipswitch Setting | Outputs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Reverse | Speed | Park Brake | |||||
Street Glide | 2015 | N | CAN | ON | ON | ON | ON |
Model | Start Year | End Year | Phone Button Support | CAN or Analogue | Plug & Play Harness | Dipswitch Setting | Outputs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Reverse | Speed | Park Brake | ||||||
Amaze | 2012 | N | Analogue | ON | ON | ON | ON | ON | ON | ||||||
City | 2008 | 2013 | N | Analogue | ON | ON | ON | ON | ON | ON | |||||
City | 2014 | Y | Analogue | ON | ON | ON | ON | ||||||||
Civic | 2001 | 2005 | N | Analogue | HARCP2-HD23 | ON | ON | ON | ON | ||||||
Civic | 2005 | 2012 | N | Analogue | ON | ON | ON | ON | ON | ON | |||||
Civic | 2012 | Y | CAN | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||||||
CR-V | 2005 | 2007 | N | Analogue | HARCP2-HD23 | ON | ON | ON | ON | ||||||
CR-V | 2005 | 2007 | N | Analogue | ON | ON | ON | ON | |||||||
CR-V | 2007 | 2009 | N | Analogue | ON | ON | ON | ON | ON | ON | |||||
CR-V | 2012 | Y | CAN | ON | ON | ON | YES | YES | YES | ||||||
Fit | 2014 | Y | Analogue | ON | ON | ON | ON | ||||||||
HR-V | 2014 | Y | Analogue | ON | ON | ON | ON | ||||||||
Jazz | 2005 | 2008 | N | Analogue | ON | ON | |||||||||
Jazz | 2014 | Y | Analogue | ON | ON | ON | ON | ||||||||
S2000 | 1999 | 2009 | N | Analogue | HARCP2-HD23 | ON | ON | ||||||||
S2000 | 2001 | N | Analogue | ON | ON | ON | ON | ||||||||
S2000 | 2005 | 2009 | N | Analogue | ON | ON | ON | ON | ON | ON |
Model | Start Year | End Year | Phone Button Support | CAN or Analogue | Plug & Play Harness | Dipswitch Setting | Outputs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Reverse | Speed | Park Brake | ||||||
Accent | 2011 | 2019 | Y | Analogue | HARCP2.2-HY1 | ON | ON | ON | ON | YES | |||||
Azera | 2011 | Y | Analogue | ON | ON | ||||||||||
Elantra | 2011 | 2018 | Y | Analogue | HARCP2.2-HY1 | ON | ON | ON | ON | YES | |||||
Elantra | 2011 | Y | Analogue | ON | ON | ||||||||||
i10 | 2009 | Y | Analogue | ON | ON | ||||||||||
i20 | 2009 | Y | Analogue | ON | ON | ||||||||||
i30 | 2007 | Y | Analogue | ON | ON | ||||||||||
i30 | 2012 | 2016 | Y | Analogue | HARCP2.2-HY1 | ON | ON | ON | ON | YES | |||||
i40 | 2011 | Y | Analogue | ON | ON | ||||||||||
i40 | 2012 | 2018 | Y | Analogue | HARCP2.2-HY1 | ON | ON | ON | ON | YES | |||||
i45 | 2009 | Y | Analogue | ON | ON | ||||||||||
i45 | 2010 | 2012 | Y | Analogue | HARCP2.2-HY1 | ON | ON | ON | ON | YES | |||||
i800 | 2007 | Y | Analogue | ON | ON | ||||||||||
ix20 | 2010 | Y | Analogue | ON | ON | ||||||||||
ix35 | 2010 | Y | Analogue | ON | ON | ||||||||||
ix35 | 2010 | 2015 | Y | Analogue | HARCP2.2-HY1 | ON | ON | ON | ON | YES | |||||
ix45 | 2013 | Y | Analogue | ON | ON | ||||||||||
iLoad | 2008 | 2018 | Y | Analogue | HARCP2.2-HY1 | ON | ON | ON | ON | YES | |||||
Santa Fe | 2006 | Y | Analogue | ON | ON | ||||||||||
Santa Fe | 2012 | 2018 | Y | Analogue | HARCP2.2-HY1 | ON | ON | ON | ON | YES | |||||
Sonata | 2008 | 2010 | Y | Analogue | ON | ON | |||||||||
Tucson | 2010 | Y | Analogue | ON | ON | ||||||||||
Tucson | 2015 | 2018 | Y | Analogue | HARCP2.2-HY1 | ON | ON | ON | ON | YES | |||||
Veloster | 2012 | 2017 | Y | Analogue | HARCP2.2-HY1 | ON | ON | ON | ON | YES |
Model | Start Year | End Year | Phone Button Support |
CAN or Analogue |
Dipswitch Setting | Outputs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Reverse | Speed | Park Brake | |||||
D-Max | 2012 | Y | Analogue | ON | ON | ON | ON | |||||||
MU-X | 2014 | Y | Analogue | ON | ON | ON | ON |
Model | Start Year | End Year | Phone Button Support |
CAN or Analogue |
Dipswitch Setting | Outputs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Reverse | Speed | Park Brake | |||||
Daily | 2014 | Y | CAN | ON | ON | ON | ON | ON | YES | YES | YES | |||
Daily | 2019 | Y | LIN BUS |
Model | Start Year | End Year | Phone Button Support |
CAN or Analogue |
Dipswitch Setting | Outputs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Reverse | Speed | Park Brake | |||||
J3 | 2013 | N | Analogue | ON | ON | ON | ON |
Model | Start Year | End Year | Phone Button Support |
CAN or Analogue |
Dipswitch Setting | Outputs | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Reverse | Speed | Park Brake | |||||
XJ8 | 1998 | 2003 | Y | Analogue | ON | ON | ON | |||||||
S Type | 1999 | 2002 | N | Analogue | ON | ON | ON | |||||||
X Type | 2001 | 2009 | Y | Analogue | ON | ON | ON |
Model | Start Year | End Year | Phone Button Support | CAN or Analogue | Plug & Play Harness | Dipswitch Setting | Outputs | ||||||||
